O município de Rancho Alegre do Oeste é o segundo da região com melhor índice de vacinação contra o Coronavírus, atingindo a marca de 17,84% da população vacinada (total de 508 doses). O primeiro lugar da região fica com Fênix, com 18,26%.
No ranking regional Moreira Sales aparece em 5º lugar (16,33%), Janiópolis em 6º (16,21%) e Goioerê em 7º (16,11%).
Como todos os municípios estão vacinando na mesma faixa etária, com poucas diferenciações, o que diferencia um município do outro é o percentual de idosos da população. Municípios com mais idosos têm um índice maior de vacinação.
Veja o ranking completo:
.
1) Fênix 18,26% (877 doses)
2) Rancho Alegre do Oeste 17,84% (508 doses)
3) Barbosa Ferraz 17,01% (2.153 doses)
4) Quinta do Sol 16,39% (834 doses)
5) Moreira Sales 16,33% (2.058 doses)
6) Janiópolis 16,21% (1.059 doses)
7) Goioerê 16,11% (4.676 doses)
8) Ubiratã 15,99% (3.448 doses)
9) Engenheiro Beltrão 15,78% (2.195 doses)
10) Araruna 15,35% (2.060 doses)
11) Mamborê 15,07% (2.104 doses)
12) Terra Boa 15,03% (2.371 doses
13) Campo Mourão 15,01% (13.092 doses)
14) Quarto Centenário 14,85% (721 doses)
15) Juranda 14,75% (1.127 doses)
16) Farol 14,60% (507 doses)
17) Iretama 14,26% (1.515 doses)
18) Campina da Lagoa 14,17% (2.182 doses)
19) Boa Esperança 14,10% (644 doses
20) Corumbataí do Sul 13,07% (523 doses)
21) Peabiru 12,49% (1.702 doses)
22) Luiziana 12,17% (890 doses)
23) Roncador 11,55% (1.333 doses)
24) Nova Cantu 9,08% (674 doses)
25) Altamira do Paraná 8,31% (358 doses)
.
Fonte: Ranking da Vacinação no Paraná